by Fmeaddons
Pro Seamless Tank Black | Womens Wilson Tanks
$ 79.20 $ 43.00
Stylish, yet sweat-friendly. A tank that is constructed seamlessly for limited waste and ventilated comfort. …
In stock
Description
Stylish, yet sweat-friendly. A tank that is constructed seamlessly for limited waste and ventilated comfort.
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping Over $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- Delivery Time Is 20-30 Days
- Payment Methods:
WOMEN'S TOPS SIZING
WOMEN'S TOPS | |||
---|---|---|---|
SIZE | BUST | WAIST | HIP |
XS (0-2) | 31" - 32" | 25" - 26" | 34" - 35" |
S (4-6) | 33" - 34" | 27" - 28" | 36" - 37" |
M (8-10) | 35" - 36" | 29" - 30" | 38" - 40" |
L (12-14) | 37" - 38" | 31" - 32" | 41" - 43" |
XL (16-18) | 39" - 40" | 33" - 35" | 44" - 46" |
WOMEN'S BOTTOMS SIZING
WOMEN'S BOTTOMS | ||
---|---|---|
SIZE | WAIST | HIP |
XS (0-2) | 25" - 26" | 34" - 35" |
S (4-6) | 27" - 28" | 36" - 37" |
M (8-10) | 29" - 30" | 38" - 40" |
L (12-14) | 31" - 32" | 41" - 43" |
XL (16-18) | 33" - 35" | 44" - 46" |
MEN'S TOPS SIZING
MEN'S TOPS | |
---|---|
SIZE | CHEST |
S | 36" - 37" |
M | 38" - 39" |
L | 40" - 42" |
XL | 43" - 45" |
XXL | 46" - 48" |
MEN'S BOTTOMS SIZING
MEN'S BOTTOMS | |
---|---|
SIZE | WAIST |
S | 30" - 32" |
M | 33" - 34" |
L | 35" - 36" |
XL | 37" - 39" |
XXL | 40" - 42" |
Men's Short Sleeve Shirts
Size | Body Length | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|
XS | 72 | 99 | 20 |
S | 74 | 104 | 22 |
M | 75 | 109 | 23 |
L | 76 | 114 | 24 |
XL | 78 | 122 | 26 |
XXL | 79 | 129 | 28 |
Men's Short Sleeve Tees
Size | Body Length | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|
XS | 69 | 95 | 18 |
S | 70 | 100 | 19 |
M | 71 | 105 | 20 |
L | 72 | 110 | 22 |
XL | 74 | 118 | 23 |
XXL | 76 | 123 | 25 |
Men's Sweaters
Size | Body Length | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|
XS | 65 | 98 | 62 |
S | 66 | 103 | 64 |
M | 67 | 108 | 65 |
L | 69 | 113 | 66 |
XL | 70 | 121 | 69 |
XXL | 72 | 128 | 70 |
Men's Sweatshirts
Size | Body Length | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|
XS | 67 | 99 | 63 |
S | 69 | 104 | 64 |
M | 70 | 109 | 65 |
L | 71 | 114 | 67 |
XL | 73 | 122 | 69 |
XXL | 75 | 129 | 70 |
Men's Polos
Size | Body Length | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|
XS | 69 | 95 | 18 |
S | 70 | 100 | 19 |
M | 71 | 105 | 20 |
L | 72 | 110 | 22 |
XL | 74 | 118 | 23 |
XXL | 76 | 123 | 25 |
Men's Outerwear
Size | Body Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS | 70 | 44 | 102 | 64 |
S | 71 | 46 | 107 | 65 |
M | 72 | 47 | 112 | 66 |
L | 74 | 48 | 117 | 67 |
XL | 76 | 50 | 124 | 69 |
XXL | 77 | 51 | 130 | 70 |
Women's Tops - Slim
Waist Size |
Numerical Size |
Alpha Sizes | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | XS | 32 | 25 | 35 |
25 | 0 | XS | 33 | 26 | 36 |
26 | 2 | XS | 34 | 27 | 37 |
27 | 4 | S | 35 | 28 | 38 |
28 | 6 | S | 36 | 29 | 39 |
29 | 8 | M | 37 | 30 | 40 |
30 | 10 | M | 38 1/2 | 31 1/2 | 41 1/2 |
31 | 12 | L | 40 | 33 | 43 |
32 | 14 | L | 41 1/2 | 34 1/2 | 44 1/2 |
33 | 16 | XL | 43 | 36 | 46 |
Women's Tops - Classic
Waist Size | Numerical Size | Alpha Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | XS | 81 | 64 | 89 |
25 | 0 | XS | 84 | 66 | 91 |
26 | 2 | XS | 86 | 69 | 94 |
27 | 4 | S | 89 | 71 | 97 |
28 | 6 | S | 91 | 74 | 99 |
29 | 8 | M | 94 | 76 | 102 |
30 | 10 | M | 98 | 80 | 105 |
31 | 12 | L | 102 | 84 | 109 |
32 | 14 | L | 105 | 88 | 113 |
33 | 16 | XL | 109 | 91 | 117 |
Women's Tops - Relaxed
Waist Size |
Numerical Size |
Alpha Sizes | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | XS | 32 | 25 | 35 |
25 | 0 | XS | 33 | 26 | 36 |
26 | 2 | XS | 34 | 27 | 37 |
27 | 4 | S | 35 | 28 | 38 |
28 | 6 | S | 36 | 29 | 39 |
29 | 8 | M | 37 | 30 | 40 |
30 | 10 | M | 38 1/2 | 31 1/2 | 41 1/2 |
31 | 12 | L | 40 | 33 | 43 |
32 | 14 | L | 41 1/2 | 34 1/2 | 44 1/2 |
33 | 16 | XL | 43 | 36 | 46 |
Women's Tops - Boxy
Waist Size |
Numerical Size |
Alpha Sizes | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | XS | 32 | 25 | 35 |
25 | 0 | XS | 33 | 26 | 36 |
26 | 2 | XS | 34 | 27 | 37 |
27 | 4 | S | 35 | 28 | 38 |
28 | 6 | S | 36 | 29 | 39 |
29 | 8 | M | 37 | 30 | 40 |
30 | 10 | M | 38 1/2 | 31 1/2 | 41 1/2 |
31 | 12 | L | 40 | 33 | 43 |
32 | 14 | L | 41 1/2 | 34 1/2 | 44 1/2 |
33 | 16 | XL | 43 | 36 | 46 |
Women's Tops - Cropped
Waist Size |
Numerical Size |
Alpha Sizes | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | XS | 32 | 25 | 35 |
25 | 0 | XS | 33 | 26 | 36 |
26 | 2 | XS | 34 | 27 | 37 |
27 | 4 | S | 35 | 28 | 38 |
28 | 6 | S | 36 | 29 | 39 |
29 | 8 | M | 37 | 30 | 40 |
30 | 10 | M | 38 1/2 | 31 1/2 | 41 1/2 |
31 | 12 | L | 40 | 33 | 43 |
32 | 14 | L | 41 1/2 | 34 1/2 | 44 1/2 |
33 | 16 | XL | 43 | 36 | 46 |
Reviews
There are no reviews yet.